OPEN
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehmann,Thilo | FM | 2366 | SF Sasbach | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 2212 | 19.0 | |
2 | Milov,Leonid | GM | 2420 | SC NT Nürnberg | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 2173 | 19.0 | |
3 | Schleining,Zoya | IM | 2329 | W | SV Letmathe | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 2155 | 19.0 |
4 | Miesbauer,Jan | IM | 2432 | SC Bayerwald | CZE | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 2119 | 19.0 | |
5 | Yelisieiev,Yevhen | IM | 2383 | SC NT Nürnberg | UKR | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 2213 | 18.0 | |
6 | Berg,Daniel | 2230 | vereinslos | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 2091 | 19.0 | ||
7 | Wagner,Florian | FM | 2225 | SC NT Nürnberg | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 2029 | 18.0 | |
8 | Lohvinov,Petro | 2232 | SK München SO | UKR | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 2022 | 19.0 | ||
9 | Ivanov, Mike | FM | 2359 | Canada | CAN | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 2183 | 16.0 | |
10 | Loeffler,Markus | IM | 2278 | SW Bern | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 2149 | 17.0 | |
11 | Kleibel,Uwe | 2195 | SC Bav Regensbu | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 2123 | 17.0 | ||
12 | Eilenberg,Jonas | 2149 | Königsjäger SW | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 2052 | 16.0 | ||
13 | Kottmair,Toni | 2136 | SK Königsbrunn | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 2034 | 16.0 | ||
14 | Zepke,Armin | 2091 | SC Bayerwald | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1989 | 17.0 | ||
15 | Tscharotschkin,Mi | 2123 | SF Neckartenzli | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1987 | 18.0 | ||
16 | Fuchs,Florian | 1920 | DJK SF Haselbac | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 2032 | 16.0 | ||
17 | Buchinger,Alexis | 1676 | SF Neuberg | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1953 | 16.0 | ||
18 | Bensch,Patrick | FM | 2147 | SC Rottal-Inn | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1952 | 15.0 | |
19 | Schleich,Theodor, | 1893 | Münchener SC | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1948 | 16.0 | ||
20 | Glöckler,Christia | 1869 | SC Lindenholzha | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1906 | 16.0 | ||
21 | Lorencova,Vera | 1879 | W | SC Waldsassen | CZE | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1851 | 15.0 | |
22 | Kolb,Wolfgang | 2031 | SK Königsbrunn | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1797 | 16.0 | ||
23 | Burns,Mikala Tris | 1612 | SG GW Dresden | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1692 | 16.0 | ||
24 | Bartels,Holger | 2071 | SC Diogenes | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1647 | 15.0 | ||
25 | Hoffmann,Sebastia | 2159 | SC NT Nürnberg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 2099 | 14.0 | ||
26 | Hausner,Ivan | IM | 2274 | Czechien | CZE | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 2026 | 14.0 | |
27 | Just,Anita,Dr. | WFM | 1895 | W | SV Allianz Leip | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1988 | 15.0 |
28 | Kasüschke,Lars | 1997 | SK Bebenhausen | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1987 | 14.0 | ||
29 | Hagenbeck-Hübert, | 1792 | SV Grimma | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1969 | 13.0 | ||
30 | Wacker,Felix | 1990 | SC Lambsheim | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1949 | 15.0 | ||
31 | Huber,Benedikt | 1780 | SK Kelheim | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1946 | 13.0 | ||
32 | Hohlfeld,Wolfgang | 2067 | SC Diogenes | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1890 | 13.0 | ||
33 | Schmied,Eva-Maria | 1718 | W | Ottakring | AUT | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 1823 | 12.0 | |
34 | Heiduk,Christoph | 1877 | SC Bayerwald | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1764 | 14.0 | ||
35 | Schröter,Lucas | 1789 | USC Magdeburg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1757 | 14.0 | ||
36 | Schmahl,Stephan | 2061 | vereinslos | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1993 | 12.0 | ||
37 | Faulhaber,Rolf,Dr | 2007 | SK Tauberbischo | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1949 | 11.0 | ||
38 | Fenner,Martin | 1902 | SK Tönsberg Oer | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1907 | 13.0 | ||
39 | Schmitz,Tim | 1820 | SC Sendling | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1892 | 13.0 | ||
40 | Hittinger,Christi | 2025 | SC Ortenburg | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1884 | 12.0 | ||
41 | Reineke,Malte,Dr. | 1811 | SC Ortenburg | GER | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 1870 | 13.0 | ||
42 | Fischer,Gerd | 2086 | SC Ansbach | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1827 | 12.0 | ||
43 | Schopf,Martin | 1910 | vereinslos | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1816 | 12.0 | ||
44 | Palmi,Herbert | 2013 | SC Bayerwald | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1801 | 13.0 | ||
45 | Wüst,Hans-Heiner, | 2036 | SV Walldorf | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1767 | 12.0 | ||
46 | Kretschel,Klaus | 2056 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1759 | 12.0 | ||
47 | Mucke,Sebastian | 1791 | TSV Rohrbach | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1657 | 12.0 | ||
48 | Danninger,Jannik | 1840 | TV Tegernsee | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1982 | 12.0 | ||
49 | Rühl,Volker | 1802 | VfL Sindelfinge | GER | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 1875 | 9.0 | ||
50 | Büchel,David | 1527 | SF München | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1863 | 10.0 | ||
51 | Frühe,Norbert | 1937 | SF Hörden | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1838 | 10.0 | ||
52 | Dosch,Markus | 1791 | SK Buchen | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1819 | 11.0 | ||
53 | Schultes,Christop | 1946 | * | Landau-Dingolfi | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1814 | 11.0 | |
54 | Ehmann,Johanna | 1777 | W | SK Oberkirch | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1809 | 10.0 | |
55 | Langner,Konrad | 1393 | TS Ahrtal | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1754 | 11.0 | ||
56 | Huber,Dorit | 1569 | W | TuS Fürstenfeld | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1752 | 12.0 | |
57 | Meixner,Torsten | 1864 | SK Gernsbach | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1752 | 11.0 | ||
57 | Wacker,Andreas | 1728 | SC Lambsheim | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1752 | 11.0 | ||
59 | Malditz,Dieter | 1805 | SK Ludwigshafen | GER | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 1703 | 9.0 | ||
60 | Meier,Lukas | 1087 | SC Garde Viecht | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1645 | 10.0 | ||
61 | Wöhl,Torsten | 1490 | SC Groß-Zimmern | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1642 | 10.0 | ||
62 | Loretz,Jonas | 1358 | Sonnenberg | AUT | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1626 | 11.0 | ||
63 | Wltschek,Christia | 1843 | Post Regensburg | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1607 | 10.0 | ||
64 | Schindlbeck,Johan | 1681 | FC Bayern Münch | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1586 | 12.0 | ||
65 | von Wilke,Andreas | 1555 | Karlsruher SF | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1831 | 9.0 | ||
66 | Hornung,Fabian | 1786 | SK Gernsbach | GER | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 1825 | 8.0 | ||
67 | Vennemann,Jürgen | 1914 | SC Hersbruck | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1824 | 10.0 | ||
68 | Pavlov,Liliane | 1742 | W | SC Bav Regensbu | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1763 | 10.0 | |
69 | Schimmer,Michael | 1685 | SC Frankfurt-We | GER | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 1740 | 8.0 | ||
70 | Nerf,Christian | 1759 | * | vereinslos | GER | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 1711 | 10.0 | |
71 | Schroeder,Timo | 1514 | TS Ahrtal | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1588 | 9.0 | ||
72 | Merkl,Michael | 1662 | TSV Kösching | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 1665 | 7.0 | ||
73 | Schreiber,Egwin | 1552 | SV Deggendorf | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1663 | 9.0 | ||
74 | Rösch,David | 1742 | * | SC Bayerwald | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1655 | 8.0 | |
75 | Farin,Kai | 1307 | SC Feuerbach | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1645 | 8.0 | ||
76 | Knobel,Dagmar | 1513 | W | Bille SC | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1626 | 8.0 | |
77 | Schimann,Kirill | 1332 | SV Stuttgart-Wo | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 1599 | 7.0 | ||
78 | Weis,Hans-Jürgen | 1453 | Bille SC | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1583 | 8.0 | ||
79 | Gajewski,Richard | 1625 | Wolframs-Eschen | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1541 | 8.0 | ||
80 | Fladerer,Kim Feli | 1200 | M | Fürth | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1489 | 6.0 | |
81 | Hoffmann,Steffen | 1419 | SC NT Nürnberg | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1447 | 6.0 | ||
82 | Tiggemann,Felix | 1531 | * | SF Schöneck | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1699 | 6.0 | |
83 | Frühe,David | 1310 | SF Hörden | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 1550 | 5.0 | ||
84 | Buchinger,Aris | 805 | SF Neuberg | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 1545 | 5.0 | ||
85 | Berndl,Tassilo | 1200 | SC Gardez-Viech | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1497 | 6.0 | ||
86 | Grimm,Franziska | 1200 | W | vereinslos | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 1453 | 5.0 | |
87 | Beulertz,Stefan,D | 1964 | * | SG Werl-Wickede | MLT | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1866 | 3.0 |
SENIOREN
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herbold,Manfred | CM | 2031 | SC Niedermohr-H | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 2007 | 19.0 | |
2 | Sandner,Gunter | FM | 2292 | SK König Plauen | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 2055 | 18.0 | |
3 | Lorenc,Tomas | 2167 | SC Waldsassen | CZE | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 1991 | 18.0 | ||
4 | Gläßl,Matthias | 2183 | ESV Gera | GER | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 2019 | 15.0 | ||
5 | Franz,Karsten | 2219 | SV Dresden-Leub | GER | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 1985 | 15.0 | ||
6 | Godoj,Veit | 1974 | SK König Tegel | GER | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 1960 | 15.0 | ||
7 | Skibbe,Diana | WFM | 1943 | W | SC Zeulenroda | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1951 | 17.0 |
8 | Kneutgen,Alexande | 1965 | SG Niederkassel | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 1931 | 16.0 | ||
9 | Greul,Hans | 2015 | SK Schwabach | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1910 | 17.0 | ||
10 | Müller,Michael | 2098 | SC Bayerwald | GER | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 1876 | 15.0 | ||
11 | Westphal,Norbert, | 2037 | BSV Chemie Rade | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 1851 | 16.0 | ||
12 | Fuchs,Michael | 2113 | DJK SF Haselbac | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 1824 | 16.0 | ||
13 | Kümpers,Ulrich | 2000 | SK Tarrasch Mün | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1990 | 15.0 | ||
14 | Migl,Dieter | 2163 | Stuttgarter SF | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 1965 | 14.0 | ||
15 | Grabmeier,Johanne | 1905 | SV Deggendorf | GER | 3 | 5 | 0 | 5.5 | 1917 | 14.0 | ||
16 | Meyer,Stefan | 1463 | SC NT Nürnberg | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1859 | 15.0 | ||
17 | Schönfeld,Volker | 1965 | VfL Gera | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 1807 | 14.0 | ||
18 | Schulz,Gerhard | 1840 | VT Ludwigslust | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1776 | 15.0 | ||
19 | Büchel,Alexander | 1469 | SF München | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1984 | 13.0 | ||
20 | Hilbig,Dieter | 1965 | ESV Gera | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1889 | 13.0 | ||
21 | Hamlack,Heinz | 1994 | SK Bad Neustadt | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1878 | 13.0 | ||
22 | Kirschner,Torsten | 1812 | ESV Gera | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1870 | 14.0 | ||
23 | Pekrul,Jürgen | 1881 | VfL Gera | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 1869 | 12.0 | ||
24 | Fleuch,Hans-Jürge | 1982 | SV Urmitz | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1867 | 13.0 | ||
25 | Thürauf,Peter | 1831 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 1854 | 12.0 | ||
26 | Von Herman,Brigit | WFM | 1929 | W | SK König Tegel | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1852 | 13.0 |
27 | Geigle,Bruno | 2023 | SK Lauffen | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 1812 | 12.0 | ||
28 | Eißmann,Olaf | 1728 | Stuttgarter SF | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1793 | 14.0 | ||
29 | Lanz,Udo | 1753 | VSG Offenbach | GER | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 1761 | 13.0 | ||
30 | Desoye,Gernot | 1800 | SF Graz | AUT | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 1711 | 12.0 | ||
31 | Krasnopeyeva,Juli | 1939 | W | TSV Schott Main | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1947 | 12.0 | |
32 | Kerschenbauer,Fra | 1898 | * | Österreich | AUT | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 1925 | 11.0 | |
33 | Dyballa,Gerhard | 1920 | SV Meschede | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1822 | 12.0 | ||
34 | Stein,Eugen | 1595 | FC Bayern Münch | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1783 | 13.0 | ||
35 | Hammel,Jürgen | 1650 | SC Grunbach | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1781 | 11.0 | ||
36 | Schmidt,Markus | 1754 | Stuttgarter SF | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1772 | 13.0 | ||
37 | Enserink,Henk | 1749 | Amsterdam | NED | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1770 | 13.0 | ||
38 | Hoffmann,Uwe | 1779 | BSV Chemie Rade | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1768 | 12.0 | ||
39 | Kirsch,Martin | 1805 | SU Ebersberg-Gr | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1749 | 12.0 | ||
40 | Schmidt,Matthias | 1920 | SC Wolfratshaus | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1747 | 11.0 | ||
41 | Hiby,Harald | 1826 | SV Dormagen | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1738 | 12.0 | ||
42 | Auterhoff,Jürgen, | 1774 | SF München | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1704 | 11.0 | ||
43 | Klein,Rainer | 1738 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1694 | 11.0 | ||
44 | Wastiaux,Roland | 1750 | Amsterdam | NED | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1885 | 10.0 | ||
45 | Hackbarth,Christa | 1777 | W | SC Rottal-Inn | AUT | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 1838 | 9.0 | |
46 | Braun,Hans | 1850 | SG Ludwigsburg | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1812 | 11.0 | ||
47 | Wacker,Manfred | 1707 | SC Lambsheim | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1789 | 10.0 | ||
48 | Kanewski,Josef | 2036 | * | SK Weiden | GER | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 1765 | 10.0 | |
49 | Barnowski,Roman | 1524 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1761 | 11.0 | ||
50 | Trinkl,Andreas | 1620 | SC Bayerwald | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1730 | 10.0 | ||
51 | Wild,Helmut | 1861 | SK Gau-Algeshei | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1715 | 10.0 | ||
52 | Doeserich,Reinhar | 1649 | Buchs | SUI | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 1782 | 8.0 | ||
53 | Berger,Siegfried | 1610 | SK Neuperlach | GER | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 1746 | 8.0 | ||
54 | Hoferichter,Micha | 1598 | Bergische SF | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1730 | 9.0 | ||
55 | Scheuerer,Werner | 1778 | SC Garching | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1727 | 10.0 | ||
56 | Meul,Willi | 1749 | * | SV Hürth-Berren | GER | 1 | 5 | 2 | 3.5 | 1653 | 8.0 | |
57 | Loibl,Johann | 1790 | * | Klosterneuburg | AUT | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 1649 | 10.0 | |
58 | Kühnl,Bernd | 1767 | VfL Gera | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1632 | 10.0 | ||
59 | Schmitt,Wolfgang | 1636 | SK Bad Neustadt | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1631 | 9.0 | ||
60 | Ketzscher,Roland | 1877 | USG Chemnitz | GER | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 1624 | 7.0 | ||
61 | Kainz,Eva-Maria | 1307 | W | SC Rottal-Inn | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1571 | 9.0 | |
62 | Nusser,Hans-Karl, | 1631 | Münchener SC | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1739 | 8.0 | ||
63 | Hoffmann,Martin | 1200 | SC Straubing | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 1693 | 7.0 | ||
64 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1410 | TSV Rohrbach | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1665 | 8.0 | ||
65 | Riess,Michael | 1714 | SC Ansbach | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 1627 | 7.0 | ||
66 | Steil,Raymond | 1549 | La Tour | LUX | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 1609 | 7.0 | ||
67 | Kirchhof, Manfred | 1454 | SC Unterhaching | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 1585 | 7.0 | ||
68 | Glatz,Volker | 1545 | SC Bayerwald | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 1582 | 7.0 | ||
69 | Skibbe,Peter | 1483 | ESV Gera | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1518 | 8.0 | ||
70 | Koelch,Juergen,Dr | Sk Krumbach | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1729 | 6.0 | |||
71 | Scheler,Heinz | 1433 | SC Ansbach | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1627 | 7.0 | ||
72 | Margraf,Dieter | 1482 | SC Sulzbach-Ros | GER | 0 | 5 | 1 | 2.5 | 1523 | 5.0 | ||
73 | Zozin,Walter | 1761 | * | Absam | AUT | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1607 | 4.0 | |
74 | Mitterholzer,Helm | 1470 | * | Donnerskirchen | AUT | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1577 | 4.0 |