Anmeldung per email an
sc-bayerwald@t-online.de
mit Angabe von
Name, Vorname
FIDE-ID
ELO/DWZ
Geburtstag
Land
Verein
Barzahlung vor Ort oder Banküberweisung ?
Bei Banküberweisung bekommen Sie die Kontoverbindung zugemailt.
Hinweis zur FIDE-ID
Jeder Spieler braucht eine FIDE-ID, dies ist die persönliche Identfikationsnummer beim Weltschachverband. Sie kann formlos beantragt werden ==> hier klicken.
Stand der Anmeldungen 17.3.2023
Open (31 TN)
Titel / title / tituly | Name / lastname / príjmení | Vorname / first name / jméno | Elo | Fide-Nummer / fide-number / fide-císle | Land / country / stát | Verein / chessclub / Klub |
GM | van den Doel | Erik | 2581 | 1003720 | NDL | SC Ötigheim |
GM | Haba | Petr | 2454 | 300160 | CZE | ŠK GORDIC |
FM | Ehmann | Thilo | 2426 | 12940968 | GER | SG Rochade Kuppenheim 1979 |
GM | Milov | Leonid | 2420 | 14101068 | GER | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
IM | Yelisieiev | Yevhenii | 2403 | 14139642 | UKR | SC Noris-Tarrasch 1873 |
Schröder | Wilfried | 2192 | 4608054 | GER | SV Wattenscheid | |
WFM | Siegismund | Annelen | 2138 | 24692492 | GER | Sfr. Heidesheim |
Glöckler | Christian | 2106 | 34608966 | GER | SC Königsflügel Lindenholzhausen | |
Meertens | Martin | 2098 | 4678362 | GER | Klub-Kölner-Schachfreunde | |
Fuchs | Florian | 2010 | 16213351 | GER | DJK Schachfreunde Haselbach | |
Kasüschke | Lars | 2001 | 12939510 | GER | SK Bebenhausen | |
Fischer Dr. | Thomas | 1938 | 24644510 | GER | SC Grunbach | |
Schleich Dr. | Theodor | 1929 | 24615218 | GER | Münchner SC 1836 | |
WM-U10 | Jin | Yueheng | 1900 | 8616868 | CHN | - |
Heiduk | Christoph | 1866 | 12924520 | GER | SC Bayerwald Regen-Zwiesel | |
Huber | Benedikt | 1838 | 16281225 | GER | SK Kelheim 1920 | |
Kuhlmann Dr. | Klaus | 1831 | 34603298 | GER | Concordia Hamburg | |
Korte | Markus | 1822 | 4615620 | GER | Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 | |
Uneken | Bert | 1748 | 1031260 | NDL | s.v. Leusden | |
Marzec | Witold | 1700 | 1270680 | GER | - | |
Burns | Mikala Tristan | 1662 | 16288459 | GER | Club SG Grün Weiß Dresden | |
Schirmer | Thomas | 1599 | 34636862 | GER | SG Osnabrück | |
Hoferichter | Michael | 1566 | 12917354 | GER | Bergische SF 1923 | |
Jürgenpott | Maximilian | 1551 | 16297733 | GER | SV Bad Essen | |
Knobel | Dagmar | 1519 | 1270495 | GER | Bille SC | |
Merenda | Lukas-Benedikt | 1502 | 34603336 | GER | SF München | |
Wöhl | Torsten | 1471 | 12940364 | GER | SC Groß-Zimmern | |
Weis | Hans-Jürgen | 1469 | 24661392 | GER | Bille SC | |
Knorr | Frank | 1419 | 16297741 | GER | SV Bad Essen | |
Sochacki | Heiko | 1400 | 34646442 | GER | - | |
Kowalski | Hans-Ludwig | 1365 | 34619399 | GER | TTC Blau-Weiß Geldern-Veert |
Senioren (42 TN)
Titel / title / tituly | Name / lastname / príjmení | Vorname / first name / jméno | Elo | Fide-Nummer / fide-number / fide-císle | Land / country / stát | Verein / chessclub / Klub |
Rabus | Berthold | 2131 | 24615170 | GER | Schachclub Grunbach | |
CM | Herbold | Manfred | 2113 | 4682882 | GER | SC Niedermohr-Hütschenhausen |
Migl | Dieter | 2076 | 4607147 | GER | Stuttgarter Schachfreunde | |
Greul | Hans | 2029 | 12985988 | GER | SK Schwabach 1907 | |
Kneutgen | Alexander | 2027 | 4637364 | GER | SG Niederkassel | |
Witte | Ronald | 2009 | 4699424 | GER | BSV 63 Chemie Weißensee | |
Pühn | Georg | 2007 | 4692934 | GER | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | |
Fuchs | Michael | 2001 | 4693949 | GER | DJK SF Haselbach | |
König | Dirk | 1995 | 4636619 | GER | Schachclub Grunbach | |
Hamlack | Heinz | 1979 | 24668095 | GER | SK 1933 Bad Neustadt | |
Wickert | Detlef | 1963 | 24603260 | GER | TSV Germania Cadenberge | |
Schönfeld | Volker | 1957 | 24630535 | GER | VFL 1990 Gera | |
Korth Dr. | Manfred | 1944 | 1271875 | GER | SC Heideck-Hilpoltstein | |
Birken | Michael | 1939 | 34600892 | GER | SK Gerolzhofen | |
Hilbig | Dieter | 1909 | 24642851 | GER | ESV Gera | |
Reuter | Roland | 1906 | 4610300 | GER | SK Schwabach 1907 | |
Pekrul | Jürgen | 1891 | 34622985 | GER | VFL 1990 Gera | |
Kerschenbauer | Franz | 1880 | 1640984 | AUT | ||
Ritter | Uwe | 1855 | 4653130 | GER | SC Schwarzer Springer Bad Zwischenahn | |
Kalkmann | Hans | 1848 | 4626532 | GER | Springer St. Tönis | |
Bangert | Udo | 1838 | 12916153 | GER | Schachclub Grunbach | |
Siegismund | Bernd | 1838 | 24676101 | GER | SK Bad Schwalbach | |
Blumenstock | Axel | 1834 | 24610615 | GER | SF Taunus Königstein/Schwalbach | |
Döbert | Günter | 1832 | 1270424 | GER | Schachclub Grunbach | |
Kievelitz | Bernd | 1826 | 4602544 | GER | Zitadelle Spandau | |
Desoye | Gernot | 1812 | 1621793 | AUT | Schachfreunde Graz | |
Hildenstein | Bernt | 1776 | 4699580 | GER | Schachclub Grunbach | |
Malditz | Dieter | 1765 | 16244028 | GER | Ludwigshafen 1912 | |
Kurpiela | Franz | 1759 | 12979465 | GER | TSG Öhringen | |
Kühnl | Bernd | 1719 | 24621781 | GER | VfL 1990 Gera | |
Cordsen | Heinrich | 1699 | 16249569 | GER | SK Varel | |
Jacob | Karl-Heinz | 1687 | 12989053 | GER | SG 1951 Sonneberg | |
Hof | Hasso | 1676 | 726044 | GER | Schachclub Grunbach | |
Hammel | Jürgen | 1669 | 16227794 | GER | Schachclub Grunbach | |
Loibl | Johann | 1650 | 1637053 | AUT | Klosterneuburg | |
Trinkl | Andreas | 1635 | 1270682 | GER | SC Bayerwald Regen-Zwiesel | |
Barnowski | Roman | 1616 | 16255240 | GER | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | |
Reicherter | Hermann | 1612 | 24645923 | GER | Schachclub Grunbach | |
Meyer | Stefan | 1525 | 12930172 | GER | SC Noris-Tarrasch 1873 | |
Steil | Raymond | 1522 | 4001281 | LUX | La Tour | |
Lübbers Dr. | Doris | 1498 | 24630080 | GER | SF Taunus | |
Kainz | Eva-Maria | 1474 | 16288653 | GER | SC Rottal |
Breitenschach (3 TN)
Name / lastname / príjmení | Vorname / first name / jméno | Elo | Fide-Nummer / fide-number / fide-císle | Land / country / stát | Verein / chessclub / Klub |
Naumann | Thomas | 1594 | 24643416 | GER | ESV Lok Döbeln |
Stolzenwald | Karl-Heinz | 1588 | 4613201 | GER | SK Buchloe |
Naumann | Martin | 1277 | 16248139 | GER | ESV Lok Döbeln |