Anmeldung per email an
sc-bayerwald@t-online.de
mit Angabe von
Name, Vorname
FIDE-ID
ELO/DWZ
Geburtstag
Land
Verein
Barzahlung vor Ort oder Banküberweisung ?
Sie bekommen eine Anmeldebestätigung per email. Bei Banküberweisung bekommen Sie zusätzlich die Kontoverbindung zugemailt.
Hinweis zur FIDE-ID
Jeder Spieler braucht eine FIDE-ID, dies ist die persönliche Identifikationsnummer beim Weltschachverband. Sie kann formlos beantragt werden ==> hier klicken.
Stand der Anmeldungen 27.5.2023 (130 TN)
Open (51 TN)
Titel / title / tituly | Name / lastname / príjmení | Vorname / first name / jméno | Elo | Fide-Nummer / fide-number / fide-císle | Land / country / stát | Verein / chessclub / Klub |
GM | Korneev | Oleg | 2468 | 4156803 | ESP | - |
GM | Haba | Petr | 2454 | 300160 | CZE | ŠK GORDIC |
FM | Ehmann | Thilo | 2426 | 12940968 | GER | SG Rochade Kuppenheim 1979 |
GM | Milov | Leonid | 2420 | 14101068 | GER | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
IM | Yelisieiev | Yevhenii | 2403 | 14139642 | UKR | SC Noris-Tarrasch 1873 |
IM | Gusain | Himal | 2399 | 5033861 | IND | - |
IM | Ameya | Audi | 2387 | 25034430 | IND | - |
Kleibel | Uwe | 2258 | 1270982 | GER | SC Bavaria Regensburg | |
Schröder | Wilfried | 2192 | 4608054 | GER | SV Wattenscheid | |
Bergsson | Stefan | 2192 | 2301393 | ISL | Chess Club of Akureyri | |
Hoffmann | Sebastian | 2151 | 12954535 | GER | SC Noris Tarrasch | |
Kottmair | Toni | 2148 | 4630033 | GER | SK Königsbrunn | |
WFM | Siegismund | Annelen | 2138 | 24692492 | GER | Sfr. Heidesheim |
Glöckler | Christian | 2106 | 34608966 | GER | SC Königsflügel Lindenholzhausen | |
Meertens | Martin | 2098 | 4678362 | GER | Klub-Kölner-Schachfreunde | |
Harringer | Manfred | 2015 | 12958336 | GER | Bergische SF 1923 | |
Fuchs | Florian | 2010 | 16213351 | GER | DJK Schachfreunde Haselbach | |
Kolb | Wolfgang | 2006 | 4678710 | GER | SK Königsbrunn | |
Kasüschke | Lars | 2001 | 12939510 | GER | SK Bebenhausen | |
Hittinger | Christian | 1958 | 24612057 | GER | SC Ortenburg | |
Fischer Dr. | Thomas | 1938 | 24644510 | GER | SC Grunbach | |
Schleich Dr. | Theodor | 1929 | 24615218 | GER | Münchner SC 1836 | |
Kuhn | Gerhard | 1929 | 4687779 | GER | SK Marburg | |
Schmitz | Tim | 1904 | 1270221 | GER | SC Sendling | |
WM-U10 | Jin | Yueheng | 1900 | 8616868 | CHN | - |
Vennemann | Jürgen | 1879 | 24646938 | GER | SC Hersbruck | |
Ajroni | Albert | 1870 | 22100890 | KOS | ChessClub Vellaznimi | |
Heiduk | Christoph | 1866 | 12924520 | GER | SC Bayerwald Regen-Zwiesel | |
Huber | Benedikt | 1838 | 16281225 | GER | SK Kelheim 1920 | |
Uneken | Bert | 1748 | 1031260 | NDL | s.v. Leusden | |
Van Hoorebeke | Jimmy | 1733 | 222224 | BEL | - | |
Marzec | Witold | 1700 | 1270680 | GER | - | |
Burns | Mikala Tristan | 1662 | 16288459 | GER | Club SG Grün Weiß Dresden | |
Waltner | Herbert | 1635 | 24659215 | GER | SV Steinhausen | |
Türel | Tugrul | 1608 | 26338408 | TUR | SF München | |
Schirmer | Thomas | 1599 | 34636862 | GER | SG Osnabrück | |
Woods | Yannick | 1595 | 2518384 | IRL | Sligo Chess Club | |
Hoferichter | Michael | 1566 | 12917354 | GER | Bergische SF 1923 | |
Jürgenpott | Maximilian | 1551 | 16297733 | GER | SV Bad Essen | |
Meier | Lukas | 1536 | 34614842 | GER | SC Bayerwald Regen-Zwiesel | |
Knobel | Dagmar | 1519 | 1270495 | GER | Bille SC | |
Merenda | Lukas-Benedikt | 1502 | 34603336 | GER | SF München | |
Wöhl | Torsten | 1471 | 12940364 | GER | SC Groß-Zimmern | |
Weis | Hans-Jürgen | 1469 | 24661392 | GER | Bille SC | |
Pinelli | Gian | 1469 | 1348710 | SUI | DSSP (Bern) | |
Hoffmann | Steffen | 1437 | 12954578 | GER | SC Noris Tarrasch | |
Knorr | Frank | 1419 | 16297741 | GER | SV Bad Essen | |
Sochacki | Heiko | 1400 | 34646442 | GER | - | |
Kowalski | Hans-Ludwig | 1365 | 34619399 | GER | TTC Blau-Weiß Geldern-Veert | |
Yugay | Artem Vlad | 1326 | 55714650 | GER | MSA Zugzwang | |
Türel | Tugce | 1267 | 26350602 | TUR | SF München |
Senioren (69 TN)
Titel / title / tituly | Name / lastname / príjmení | Vorname / first name / jméno | Elo | Fide-Nummer / fide-number / fide-císle | Land / country / stát | Verein / chessclub / Klub |
IM | Pirrot | Dieter | 2318 | 4601157 | GER | SV 1920 Hofheim |
FM | Sandner | Gunter | 2238 | 4646401 | GER | SK König Plauen |
IM | Pribyl | Josef | 2237 | 300187 | CZE | SK Bamberg |
FM | Schunk | Thomas | 2172 | 4618750 | GER | Schachgemeinschaft Leipzig |
CM | Schatz | Christian | 2169 | 4641620 | GER | SC Postbauer-Heng |
Rabus | Berthold | 2131 | 24615170 | GER | Schachclub Grunbach | |
Tscharotschkin | Michael | 2115 | 4619510 | GER | SF 47 Neckartenzlingen | |
CM | Herbold | Manfred | 2113 | 4682882 | GER | SC Niedermohr-Hütschenhausen |
Rieling | Thomas | 2090 | 4624882 | GER | SC Diogenes von 1977 | |
Laqua | Christian | 2078 | 4608585 | GER | SC Diogenes Hamburg | |
Migl | Dieter | 2076 | 4607147 | GER | Stuttgarter Schachfreunde | |
Hein | Ralf | 2048 | 4682874 | GER | SC Diogenes Hamburg | |
Müller | Michael | 2040 | 4680685 | GER | SC Bayerwald Regen-Zwiesel | |
Greul | Hans | 2029 | 12985988 | GER | SK Schwabach 1907 | |
Kneutgen | Alexander | 2027 | 4637364 | GER | SG Niederkassel | |
Pühn | Georg | 2007 | 4692934 | GER | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | |
Fuchs | Michael | 2001 | 4693949 | GER | DJK SF Haselbach | |
König | Dirk | 1995 | 4636619 | GER | Schachclub Grunbach | |
Hamlack | Heinz | 1979 | 24668095 | GER | SK 1933 Bad Neustadt | |
Wickert | Detlef | 1963 | 24603260 | GER | TSV Germania Cadenberge | |
Schönfeld | Volker | 1957 | 24630535 | GER | VFL 1990 Gera | |
De Andrés Goñalons | Fernando | 1949 | 2221896 | ESP | - | |
Korth Dr. | Manfred | 1944 | 1271875 | GER | SC Heideck-Hilpoltstein | |
Birken | Michael | 1939 | 34600892 | GER | SK Gerolzhofen | |
Hilbig | Dieter | 1909 | 24642851 | GER | ESV Gera | |
Reuter | Roland | 1906 | 4610300 | GER | SK Schwabach 1907 | |
Pekrul | Jürgen | 1891 | 34622985 | GER | VFL 1990 Gera | |
Kerschenbauer | Franz | 1880 | 1640984 | AUT | ||
Wild | Helmut | 1869 | 4688112 | GER | SK Gau-Algesheim | |
Ritter | Uwe | 1855 | 4653130 | GER | SC Schwarzer Springer Bad Zwischenahn | |
Kalkmann | Hans | 1848 | 4626532 | GER | Springer St. Tönis | |
Reuter | Roland | 1847 | 4610300 | GER | SK Schwabach 1907 | |
Kirschner | Torsten | 1842 | 12923460 | GER | ESV Gera | |
Bangert | Udo | 1838 | 12916153 | GER | Schachclub Grunbach | |
Siegismund | Bernd | 1838 | 24676101 | GER | SK Bad Schwalbach | |
Zwetz | Anita | 1837 | 4613244 | GER | TSV Kareth-Lappersdorf | |
Blumenstock | Axel | 1834 | 24610615 | GER | SF Taunus Königstein/Schwalbach | |
Döbert | Günter | 1832 | 1270424 | GER | Schachclub Grunbach | |
Kievelitz | Bernd | 1826 | 4602544 | GER | Zitadelle Spandau | |
Korte | Markus | 1822 | 4615620 | GER | Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 | |
Mayr | Günter | 1816 | 34603646 | GER | Rot-Weiß Klettham | |
Desoye | Gernot | 1812 | 1621793 | AUT | Schachfreunde Graz | |
Wltschek | Christian | 1808 | 4672933 | GER | Post/Süd Regensburg | |
Botvinnik | Alexey | 1808 | 12968170 | GER | Brühler Schachclub 1920 | |
Pribylova | Ruzena | 1799 | 327131 | CZE | DP Praha | |
Hildenstein | Bernt | 1776 | 4699580 | GER | Schachclub Grunbach | |
Malditz | Dieter | 1765 | 16244028 | GER | Ludwigshafen 1912 | |
Kurpiela | Franz | 1759 | 12979465 | GER | TSG Öhringen | |
Auterhoff Dr. | Jürgen | 1752 | 4609760 | GER | Schachfreunde München | |
Klimpel | Siegfried | 1750 | 1270271 | GER | TSV Kareth-Lappersdorf | |
Eißmann | Olaf | 1730 | 12925780 | GER | Stuttgarter Schachfreunde 1879 | |
Geike | Eberhard | 1727 | 24659835 | GER | - | |
Kühnl | Bernd | 1719 | 24621781 | GER | VfL 1990 Gera | |
Sandner | Heike | 1718 | 24684821 | GER | Rodewischer Schachmiezen | |
Cordsen | Heinrich | 1699 | 16249569 | GER | SK Varel | |
Eibl | Günter | 1693 | 16286472 | GER | Schachfreunde München | |
Hof | Hasso | 1676 | 726044 | GER | Schachclub Grunbach | |
Hammel | Jürgen | 1669 | 16227794 | GER | Schachclub Grunbach | |
Loibl | Johann | 1650 | 1637053 | AUT | Klosterneuburg | |
Trinkl | Andreas | 1635 | 1270682 | GER | SC Bayerwald Regen-Zwiesel | |
Barnowski | Roman | 1616 | 16255240 | GER | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | |
Reicherter | Hermann | 1612 | 24645923 | GER | Schachclub Grunbach | |
Staggat | Rolf | 1555 | 4620003 | GER | SV Mainz-Mombach | |
Meyer | Stefan | 1525 | 12930172 | GER | SC Noris-Tarrasch 1873 | |
Steil | Raymond | 1522 | 4001281 | LUX | La Tour | |
Margraf | Dieter | 1505 | 16236696 | GER | SC Sulzbach-Rosenberg | |
Lübbers Dr. | Doris | 1498 | 24630080 | GER | SF Taunus | |
Kainz | Eva-Maria | 1474 | 16288653 | GER | SC Rottal | |
Herrmann | Gerhard | 1473 | 16245679 | GER | SC Königsspringer Alzenau |
Breitenschach (10 TN)
Name / lastname / príjmení | Vorname / first name / jméno | Elo | Fide-Nummer / fide-number / fide-císle | Land / country / stát | Verein / chessclub / Klub |
Henzelmann | Daria | 1692 | 24606421 | GER | - |
Naumann | Thomas | 1594 | 24643416 | GER | ESV Lok Döbeln |
Stolzenwald | Karl-Heinz | 1588 | 4613201 | GER | SK Buchloe |
Rous | Dominik | 1579 | 375993 | CZE | DP Praha |
Farin | Kai | 1452 | 34628312 | GER | SC Feuerbach |
Schimann | Kirill | 1401 | 16296338 | GER | SV Stuttgart-Wolfbusch |
Naumann | Martin | 1277 | 16248139 | GER | ESV Lok Döbeln |
Lacombe | Johanna | 1200 | 34658726 | GER | SC Gardez Viechtach |
Henzelmann | Matthias | 1091 | 34621393 | GER | SC Heuchelheim |
Franke | Moritz | 968 | 34629475 | GER | Erfurter SK |